Endekse ve sektöre ait toplam büyüklükleri, toplam piyasa değerini, hisse sayısını ve hisse listesini, bu hisselerin ortalama halka açıklık oranlarını, halka açık piyasa değerini görebilirsiniz.
| Endeks Adı | {{EndeksAdi}} |
|---|---|
| BİST Kodu | {{BistKod}} |
| Ortalama Tak. Sak. Oranı | {{OrtTSO}} |
| Hisselerin Top. Piyasa Değerleri | {{PiyasaDeger}} |
| Hisselerin Top. Piyasa Değerleri USD | {{PiyasaDegerUSD}} |
| Halka Açık Piyasa Değer Toplamı | {{HalkaAcikPiyasaDeger}} |
| Halka Açık Piyasa Değer Toplamı USD | {{HalkaAcikPiyasaDegerUSD}} |
| Toplam Hisse Sayısı | {{HisseSayi}} |
| Endeks Kapsamındaki Hisseler | {{Hisseler}} |
İçerik kısıtlı gösterilmektedir.
FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti.
